泸州兴阳投资集团有限公司空置资产招租公告

作者:管理员     来源:泸州兴阳投资集团有限公司     发布时间:2021-05-21 11:09:12      点击: 3844

      泸州兴阳投资集团有限公司现有营业用房、办公用房、住房对外进行公开招租。现将有关事项公告如下:

一、招租人

      泸州兴阳投资集团有限公司

二、项目名称

      泸州市江阳区营业用房、办公用房、住房招租项目

三、项目概况

      详细情况见下表:

序号 地理位置 楼层 性质 建筑面积(㎡) 租赁起始价
(元/㎡)
1 康华路81号 1 门市 50.29 20.00
2 刺园路3段125号 1 门市 36.45 35.00
3 蓝田镇蓝兴路4单元18号 1 门市 50.20 6.00
4 金沙路269号竹林南路5号楼203号 1 门市 24.78 40.00
5 金沙路269号竹林南路5号楼205号 1 门市 56.61 40.00
6 金沙路269号竹林南路5号楼209号 1 门市 24.78 40.00
7 金沙路269号竹林南路5号楼221号 1 门市 24.78 40.00
8 金沙路269号竹林南路5号楼233号 1 门市 24.78 40.00
9 金沙路269号竹林南路17号楼237号 1 门市 39.38 42.00
10 金沙路269号竹林南路17号楼239号 1 门市 32.56 42.00
11 金沙路269号竹林南路17号楼243号 1 门市 39.38 42.00
12 金沙路269号竹林南路24号楼275号 1 门市 24.76 45.00
13 金沙路269号竹林南路35号楼287号 1 门市 24.79 45.00
14 金沙路269号竹林南路35号楼311号 1 门市 24.79 45.00
15 金沙路269号竹林南路35号楼317号 1 门市 24.79 45.00
16 金沙路269号文苑南路40号楼206号 1 门市 24.79 36.00
17 金沙路269号文苑南路40号楼212号 1 门市 24.79 36.00
18 金沙路269号酒谷大道二段41号楼242号 1 门市 27.66 40.00
19 金沙路269号酒谷大道二段41号楼244号 1 门市 27.66 40.00
20 金沙路269号酒谷大道二段41号楼248号 1 门市 29.92 40.00
21 金沙路269号酒谷大道二段41号楼250号 1 门市 27.66 40.00
22 金沙路269号酒谷大道二段41号楼252号 1 门市 27.66 40.00
23 金沙路269号酒谷大道二段41号楼254号 1 门市 27.33 40.00
24 金沙路269号酒谷大道二段42号楼256号 1 门市 27.29 44.00
25 金沙路269号酒谷大道二段42号楼258号 1 门市 27.61 44.00
26 金沙路269号酒谷大道二段42号楼260号 1 门市 27.61 44.00
27 金沙路269号酒谷大道二段42号楼266号 1 门市 27.61 44.00
28 金沙路269号酒谷大道二段42号楼268号 1 门市 27.61 44.00
29 大云路12幢6层2单元33号 6 住房 138.85 6.00
30 慈善路84号2号楼201号 2 住房 76.31 10.00
31 花园路87号1栋2单元902号 9 住房 55.00 6.00
32 凤凰路食品大楼第4层 4 办公用房 369.42 8.00
33 江阳区富民路1号附31号 1 门市 469.24 20.00
34 江阳区花果路28号附01号 1 门市 282.81 5.00
35 江阳区花果路28号附02号 1 门市 787.47 5.00
36 江阳区花果路28号附03号 1 门市 385.23 5.00
37 江阳区花果路28号附04号 1 门市 740.36 5.00
38 江阳区花果路28号附05号 1 门市 134.34 5.00
39 江阳区花果路28号附06号 1 门市 120.17 5.00
40 江阳区花果路28号附07号 1 门市 31.96 5.00
41 江阳区花果路28号附08号 1 门市 24.59 5.00
42 江阳区花果路28号附10号 1 门市 26.1 5.00
43 江阳区花果路28号附12号 1 门市 26.1 5.00
44 江阳区蓝安路一段283号3号楼1层102 1 门市 128.81 40.00
45 江阳区蓝安路一段283号3号楼1层103 1 门市 128.81 40.00
46 江阳区蓝安路一段283号3号楼1层105 1 门市 194.84 40.00
47 蓝江路61号 1 门市 227.3 5.00
48 蓝江路63号 1 门市 49.52 5.00
49 蓝江路63号附1号 1 门市 57.53 5.00
50 蓝江路65号 1 门市 46.84 5.00
51 蓝江路65号附1号 1 门市 58.63 5.00
52 蓝江路67号 1 门市 215.27 5.00
53 蓝江路69号 1 门市 215.27 5.00
54 蓝江路75号 1 门市 223.42 5.00
55 蓝江路79号 1 门市 44.53 5.00
56 江阳区惠民路75号 1 门市 33.25 30.00
57 江阳区惠民路77号 1 门市 44.08 20.00
58 江阳区惠民路79号 1 门市 44.08 20.00
59 江阳区惠民路81号 1 门市 33.25 30.00
60 江阳区惠园路10号1号楼1层1单元101号 1 门市 287.52 50.00
61 江阳区惠园路10号1号楼2层1单元201号 2 办公用房 284.7 30.00
62 江阳区惠园路10号1号楼3层1单元301号 3 办公用房 284.7 20.00
63 江阳区惠园路10号1号楼4层1单元401号 4 办公用房 111.15 15.00
64 江阳区惠园路10号4号楼2层1单元201号 2 办公用房 391.28 30.00
65 江阳区惠园路10号4号楼2层1单元202号 2 办公用房 268.17 30.00
66 江阳区惠园路10号4号楼3层1单元301号 3 办公用房 391.28 20.00
67 江阳区惠园路10号4号楼3层1单元302号 3 办公用房 268.17 20.00
68 江阳区惠园路10号4号楼4层1单元401号 4 办公用房 117.63 15.00
69 江阳区惠园路10号4号楼4层1单元402号 4 办公用房 128.53 15.00
70 江阳区富民路1号3号楼1号 3 办公用房 755.89 10.00
71 江阳区富民路1号3号楼2号 3 办公用房 792.54 10.00
72 江阳区富民路1号3号楼3号 3 办公用房 781.54 10.00
73 江阳区富民路1号3号楼4号 3 办公用房 582.69 10.00 

四、项目性质

      中选租赁人自筹资金对经营用房进行装饰装修,自主经营,自负盈亏。

五、其他

      具体事项详情请咨询江阳区刺园路二段71号楼5楼商业资产经营管理部。

      咨询电话:0830- 6502072、0830-6502005。 


       泸州兴阳投资集团有限公司


2021年 5 月 20 日