泸州兴阳投资集团有限公司空置资产招租公告

作者:管理员     来源:泸州兴阳投资集团有限公司     发布时间:2020-10-15 17:58:06      点击: 2966

      泸州兴阳投资集团有限公司现有营业用房、办公用房、住房对外进行公开招租。现将有关事项公告如下:

      一、招租人

      泸州兴阳投资集团有限公司

      二、项目名称

      泸州市江阳区营业用房、办公用房、住房招租项目

      三、项目概况详细情况见下表:

序号 地理位置 门牌号 使用
性质
建筑面积(㎡) 租赁起始价
(元/㎡)
1 竹林南路5号楼 203 门市 24.78 50
2 竹林南路5号楼 205 门市 56.61 50
3 竹林南路5号楼 209 门市 24.78 50
4 竹林南路5号楼 221 门市 24.78 50
5 竹林南路5号楼 233 门市 24.78 50
6 竹林南路17号楼 237 门市 39.38 53
7 竹林南路17号楼 239 门市 32.56 53
8 竹林南路17号楼 243 门市 39.38 53
9 竹林南路24号楼 275 门市 24.76 56
10 竹林南路35号楼 287 门市 24.79 60
11 竹林南路35号楼 311 门市 24.79 60
12 竹林南路35号楼 317 门市 24.79 60
13 文苑南路40号楼 206 门市 24.79 45
14 文苑南路40号楼 212 门市 24.79 45
15 酒谷大道二段41号楼 242 门市 27.66 50
16 酒谷大道二段41号楼 244 门市 27.66 50
17 酒谷大道二段41号楼 248 门市 29.92 50
18 酒谷大道二段41号楼 250 门市 27.66 50
19 酒谷大道二段41号楼 252 门市 27.66 50
20 酒谷大道二段41号楼 254 门市 27.33 50
21 酒谷大道二段42号楼 256 门市 27.29 55
22 酒谷大道二段42号楼 258 门市 27.61 55
23 酒谷大道二段42号楼 260 门市 27.61 55
24 酒谷大道二段42号楼 266 门市 27.61 55
25 酒谷大道二段42号楼 268 门市 27.61 55
26 酒谷大道二段42号楼 270 门市 29.88 55
27 酒谷大道二段42号楼 272 门市 29.88 55
28 酒谷大道二段42号楼 274 门市 27.61 55
29 酒谷大道二段42号楼 276 门市 27.61 55
30 酒谷大道二段42号楼 278 门市 27.29 55
31 银沙路24号楼 212 门市 32.46 10
32 银沙路24号楼 206 门市 32.46 10
33 银沙路24号楼 200 门市 32.46 10
34 银沙路16号楼 132 门市 68.65 10
35 银沙路16号楼 128 门市 141.99 10
36 银沙路1号楼 118 门市 68.66 11
37 银沙路1号楼 110 门市 68.66 11
38 银沙路1号楼 108 门市 68.66 11
39 康宁路62号 62 门市 58.46 45
40 康华路81号 81 门市 50.29 26
41 蓝田镇蓝兴路4单元 18 门市 50.196 6
42 大云路12幢6层2单元 33 住房 138.85 6
43 慈善路84号2号楼 201 住房 76.31 10
44 广云路10幢楼1单元 602 住房 86.12 6
45 刺园路二段71号楼2楼 2楼 办公用房 350 11
46 一环路江阳西路段51号1号楼5楼 5楼 办公用房 200.23 10
47 凤凰路食品大楼第4层 4楼 办公用房 369.4 8
48 江阳区下平远路11号 1楼 办公用房 218 28
49 江南路二段1号附13号 13 门市 79 30
50 江南路二段1号附28号 28 门市 49.87 30
51 江南路二段1号附42号 42 门市 74.72 30
52 江阳区富民路1号3号楼 2 办公用房 792.54 10
53 蓝安路二段26号1号楼 5 门市 37.41 32
54 蓝安路二段26号2号楼 10 门市 50.46 32
55 江南路二段1号附17号 17 门市 74.76 30
56 江南路二段1号附27号 27 门市 49.87 30
57 江南路二段1号附29号 29 门市 78.95 30
58 江南路二段1号附30号 30 门市 78.95 30
59 江南路二段1号附31号 31 门市 49.87 30
60 江南路二段1号附37号 37 门市 78.95 30
61 江南路二段1号附38号 38 门市 78.95 30
62 江南路二段1号附39号 39 门市 49.87 30
63 江南路二段1号附40号 40 门市 49.87 30
64 江南路二段1号附41号 41 门市 74.72 30
65 江南路二段1号附43号 43 门市 49.87 30
66 江南路二段1号附44号 44 门市 49.87 30
67 江南路二段1号附45号 45 门市 78.95 30
68 江南路二段1号附46号 46 门市 78.95 30
69 江南路二段1号附47号 47 门市 49.87 30
70 江南路二段1号附48号 48 门市 49.87 30
71 江南路二段1号附49号 49 门市 74.72 30
72 江阳区富民路1号3号楼1号 1 办公用房 755.89 10
73 江阳区富民路1号3号楼3号 3 办公用房 781.54 10
74 江阳区富民路1号3号楼4号 4 办公用房 582.69 10
75 江阳区富民路1号附31号 31 门市 469.24 10
76 江阳区花果路28号附01号 1 门市 282.81 5
77 江阳区花果路28号附02号 2 门市 787.47 5
78 江阳区花果路28号附03号 3 门市 385.23 5
79 江阳区花果路28号附04号 4 门市 740.36 5
80 江阳区花果路28号附05号 5 门市 134.34 5
81 江阳区花果路28号附06号 6 门市 120.17 5
82 江阳区花果路28号附07号 7 门市 31.96 5
83 江阳区花果路28号附08号 8 门市 24.59 5
84 江阳区花果路28号附10号 10 门市 26.1 5
85 江阳区花果路28号附12号 12 门市 26.1 5
86 江阳区惠园路10号1号楼2层1单元201号 201 办公用房 284.7 15
87 江阳区惠园路10号1号楼3层1单元301号 301 办公用房 284.7 13
88 江阳区惠园路10号1号楼4层1单元401号 401 办公用房 111.15 12
89 江阳区惠园路10号4号楼2层1单元201号 201 办公用房 391.28 15
90 江阳区惠园路10号4号楼2层1单元202号 202 办公用房 268.17 13
91 江阳区惠园路10号4号楼3层1单元301号 301 办公用房 391.28 13
92 江阳区惠园路10号4号楼3层1单元302号 302 办公用房 268.17 13
93 江阳区惠园路10号4号楼4层1单元401号 401 办公用房 117.63 12
94 江阳区惠园路10号4号楼4层1单元402号 402 办公用房 128.53 12
95 江阳区金港路46号附02号 02 门市 60.4 20
96 江阳区金港路46号附12号 12 门市 78.58 20
97 江阳区金港路46号附18号 18 门市 78.58 20
98 江阳区蓝安路一段283号3号楼1层102 102 门市 128.81 50
99 江阳区蓝安路一段283号3号楼1层103 103 门市 128.81 50
100 江阳区蓝安路一段283号3号楼1层105 105 门市 194.84 50
101 蓝安路二段26号1号楼6号 6 门市 41.15 32
102 蓝安路二段26号1号楼7号 7 门市 41.15 32
103 蓝安路二段26号1号楼8号 8 门市 37.41 32
104 蓝安路二段26号1号楼10号 10 门市 50.46 32
105 蓝安路二段26号1号楼11号 11 门市 37.41 32
106 蓝安路二段26号1号楼12号 12 门市 36.93 32
107 蓝安路二段26号1号楼负一层 负一层 门市 507.64 5
108 蓝安路二段26号2号楼5号 5 门市 37.41 32
109 蓝安路二段26号2号楼6号 6 门市 41.15 32
110 蓝安路二段26号2号楼7号 7 门市 41.15 32
111 蓝安路二段26号2号楼8号 8 门市 37.41 32
112 蓝安路二段26号2号楼9号 9 门市 50.46 32
113 蓝安路二段26号2号楼11号 11 门市 37.41 32
114 蓝安路二段26号2号楼12号 12 门市 36.93 32
115 蓝蓝安路二段26号2号楼负一层 负一层 门市 545.44 5
116 蓝江路61号 61 门市 227.3 7
117 蓝江路63号 63 门市 49.52 15
118 蓝江路63号附1号 1 门市 57.53 15
119 蓝江路65号 65 门市 46.84 15
120 蓝江路65号附1号 1 门市 58.63 15
121 蓝江路67号 67 门市 215.27 7
122 蓝江路69号 69 门市 215.27 7
123 蓝江路71号附1号 1 门市 46.84 15
124 蓝江路73号 73 门市 57.53 15
125 蓝江路75号 75 门市 223.42 7
126 蓝江路79号 79 门市 44.53 15
127 蓝江路79号附1号 1 门市 222.64 7

      四、项目性

      质中选租赁人自筹资金对经营用房进行装饰装修,自主经营,自负盈亏。

      五、其他

      具体事项详情请咨询江阳区刺园路二段71号楼5楼商业资产经营管理部。

      咨询电话:0830- 6502072、0830-6502005。


       泸州兴阳投资集团有限公司

2020年 10 月 14 日